សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា
សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម – កម្ពុជា និងស្រីលង្កា
ប្រទេសកម្ពុជា | ប្រទេសស្រីលង្កា | |
ឈ្មោះផ្លូវការ | ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យស្រីលង្កា |
ទំហំផ្ទៃដី | 183,035 តារាងគីឡូម៉ែត្រការ៉េ | 65,610 តារាងគីឡូម៉ែត្រការ៉េ |
ក្រុង | ក្រុងភ្នំពេញ | Jayawardenepura Kotte |
ចំនួនប្រជាជន | 16,713,015 (ឆ្នាំ 2023) | 23,326,272 (ឆ្នាំ 2023) |
អាយុកាលមធ្យម | 71.3 ឆ្នាំ (ឆ្នាំ 2021) | 75.5 ឆ្នាំ (ឆ្នាំ 2017) |
អត្រាការសិក្សា | 80.5% | 92.3% |
ក្រុមជាតិពន្ធុ | ខ្មែរ ភាគរយ 95.4 ចាម ភាគរយ 2.4 ចិន ភាគរយ 1.5 និងផ្សេងៗ ភាគរយ 0.7 (ឆ្នាំ 2019-20) | សិង្កពួរ 74.9, ស្រីលង្កា-ឡមិល ភាគរយ 11.2, ស្រីលង្កា-ម័រ ភាគរយ 9.2, ឥណ្ឌា- មធ្យម 4.2, និងផ្សេងៗ ភាគរយ 0.5 (ឆ្នាំ 2012) |
សាសនា | ពុទ្ធ ភាគរយ 97.1 មូស្លីម ភាគរយ 2 គ្រីស ភាគរយ 0.3 ផ្សេងៗ ភាគរយ 0.5 (ឆ្នាំ 2019) | ពុទ្ធ ភាគរយ 70.2 ហិណ្ឌូ ភាគរយ 12.6 មុស្លីម ភាគរយ 9.7 រ៉ូម៉ាំងកាតូលិក ភាគរយ 6.1 និងគ្រីសបែបផ្សេងៗ ភាគរយ 1.3 |
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(GDP) | 72.238 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច (ឆ្នាំ 2021) | 296.595 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច (ឆ្នាំ 2021) |
អត្រាផលិតផលក្នុងប្រទេសសរុប (GDP rate) | ភាគរយ 3.03 (2021) | ភាគរយ 3.33 (2021) |
អត្រាផលិតផលក្នុងប្រទេសសរុបក្នុងម្នាក់ | 1,625.2 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច (ឆ្នាំ 2019) | 4,013 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច |
ផលិតផលក្នុងប្រទេស (GDP)ក្នុងមួយផ្នែក | ផ្នែកកសិកម្ម: ភាគរយ 25.3 (2017) | ផ្នែកកសិកម្ម: ភាគរយ 7.8 (2017) |
ផ្នែកឧស្សាហ៍កម្ម: ភាគរយ 32.8 (2017) | ផ្នែកឧស្សាហ៍កម្ម: ភាគរយ 30.5 (2017) | |
ផ្នែកសេវាកម្ម: ភាគរយ 41.9 (2017) | ផ្នែកសេវាកម្ម: ភាគរយ 61.7 (2017) | |
ពលករ | 9.345 លាននាក់ (2017) | 8.268 លាននាក់ (2021) |
ពលករក្នុងផ្នែកនីមួយៗ | ផ្នែកកសិកម្ម: ភាគរយ 48.7 | ផ្នែកកសិកម្ម: ភាគរយ 27 (2021) |
ផ្នែកឧស្សាហ៍កម្ម: ភាគរយ 19.9 | ផ្នែកឧស្សាហ៍កម្ម: ភាគរយ 26 (2021) | |
ផ្នែកសេវាកម្ម: ភាគរយ 31.5 (2013) | ផ្នែកសេវាកម្ម: ភាគរយ 47 (2016) | |
អត្រាអត់ការងារ | ភាគរយ 0.61 (2021) | ភាគរយ 5.39 (2021) |
អត្រាអតិផរណា | ភាគរយ 2.92 (2021) | ភាគរយ 7.01 (2021) |
ផលិតផលកសិកម្ម | ដំឡូងមី អង្ករ ពោត បន្លែ អំពៅ សណ្ដែក កៅស៊ូ ដូងប្រេង ចេក សាច់ជ្រូក | អង្ករ អំពៅ គ្រាប់ធញ្ញជាតិ គ្រឿងទេស តែកៅស៊ូ ដំឡូងមី ដូង ចំបើង ពោត ទឹកដោះគោ |
ឧស្សាហ៍កម្ម | ទេសចរណ៍ សម្លៀកបំពាក់ សំណង់ រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ជលផល ផលិតផលឈើ កៅស៊ូ ស៊ីម៉ងត៍ ការខួងយករ៉ែ ត្បាញ | កៅស៊ូ តែ ដូង ថ្នាំជក់ ផលិតផលកសិកម្ម ទំនិញ ការទំនាក់ទំនង ការធានារ៉ាប់រង ធនាគារ ទេសចរណ៍ ការដឹកជញ្ជូន ក្រណាត់ ការចម្រាញ់ប្រេង |
ការនាំចេញ | 20.126 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច (2021) | 13.083 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច (2020) |
ការនាំចូល | សំលៀកបំពាក់ ដែកអេតចាយ មាស សម្លៀកបំពាក់ស្បែក | ក្រណាត់ តែ គ្រឿងទេស កៅស៊ូ ថ្ម ផលិតផលដូង និងត្រី |
ប្រទេសនាំចេញ | សហរដ្ឋអាមេរិក ២១ ភាគរយ សិង្ហបុរី ៨ ភាគរយ ថៃ ៨ ភាគរយ អាល្លឺម៉ង់ ៧ ភាគរយ ជប៉ុន ៦ ភាគរយ កាណាដា ៥ ភាគរយ ចក្រភពអង់គ្លេស ៥ ភាគរយ (ឆ្នាំ ២០១៩) | សហរដ្ឋអាមេរិក ២៤%, ចក្រភពអង់គ្លេស ៧%, ឥណ្ឌា ៨%, អាល្លឺម៉ង់ ៧% (ឆ្នាំ ២០១៩) |
តម្លៃសរុបក្នុងការនាំចេញ | 32.83 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច (2021) | 18.271 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច |
ផលិតផលនាំចូល | ប្រេងចម្រាញ់ សំលៀកបំពាក់ មាស រថយន្ត ភេសជ្ជៈ (២០១៩) | ប្រេងចម្រាញ់ វាយនភណ្ឌ មាស និងឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយ រថយន្ត (ឆ្នាំ ២០១៩) |
ប្រទេសនាំចូល | ចិន ២៧ ភាគរយ ថៃ ២៥ ភាគរយ វៀតណាម ១៥ ភាគរយ សិង្ហបុរី ៨ ភាគរយ (ឆ្នាំ ២០១៩) | ឥណ្ឌា ២៤ ភាគរយ ចិន ២៣ ភាគរយ សិង្ហបុរី ៧ ភាគរយ អារ៉ាប់រួម ៦ ភាគរយ និងម៉ាឡេស៊ី ៥ ភាគរយ |
ប្រភព: The World Factbook/ធនាគារកណ្តាលស្រីលង្កា/គយស្រីលង្កា
១.ការនាំចេញ និងនាំចូលស្រីលង្កា ទំហំពាណិជ្ជកម្ម និងសមតុល្យពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសថៃ
ក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ តម្លៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងស្រីលង្កា និងប្រទេសថៃ មានភាពមិនច្បាស់លាស់ ដូចបង្ហាញក្នុងតារាងទី 1។
តារាងទី១៖ ពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជា
តម្លៃសរុបលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច
ឆ្នាំ | ការនាំចេញ | ការនាំចូល | តម្លៃសរុបំនិញ | តុល្យភាពពាណិជ្ជកម្ម | ភាគរយនៃការនាំចេញទៅនាំចូល (%) | |||
តម្លៃសរុប | អត្រាកំណើន | តម្លៃសរុប | អត្រាកំណើន | តម្លៃសរុប | អត្រាកំណើន | |||
(%) | (%) | (%) | ||||||
2018 | 4.68 | – | 3.18 | – | 7.86 | – | 1.49 | 146.88 |
2019 | 5.00 | 6.97 | 1.48 | (53.41) | 6.49 | (17.48) | 3.52 | 337.21 |
2020 | 5.92 | 18.36 | 2.03 | 36.60 | 7.95 | 22.53 | 3.90 | 292.18 |
2021 | 3.14 | (46.96) | 2.84 | 40.31 | 5.99 | (24.70) | 0.30 | 110.46 |
2022 | 3.51 | 11.70 | 2.70 | (5.04) | 6.21 | 3.75 | 0.81 | 129.93 |
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានគយស្រីលង្កា
នៅឆ្នាំ 2021 តម្លៃនៃការនាំចេញទំនិញពីស្រីលង្កាមកកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 3.14 លានដុល្លារពី 4.68 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2018 ។ សមតុល្យពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺស្ថិតនៅក្នុងការពេញចិត្តរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាទាក់ទងនឹងតម្លៃនៃការនាំចេញទំនិញមកកម្ពុជាបានកើនឡើងប្រមាណ 370,000 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2022 បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាមានការប្រែប្រួល ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 2019-2021 មាននិន្នាការវិជ្ជមានទាក់ទងនឹងការនាំចូលផលិតផលពីកម្ពុជា។
ស្រីលង្កានាំចេញមកកម្ពុជា(Sri Lanka’s Exports to Cambodia)
- កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១០៣ ក្នុងទីផ្សារនាំចេញទំនិញរបស់ប្រទេសស្រីលង្កា។ វាតំណាងឱ្យ 0.03 ភាគរយនៃទីផ្សារនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងឆ្នាំ 2022 ។
- ស្រូវសាលី និងម្សៅ ជាផលិតផលនាំចេញដ៏សំខាន់មកកម្ពុជា។ ដែលតំណាងឱ្យ 29 ភាគរយនៃតម្លៃសរុបនៃការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2022 ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងតារាងទី 2 ។
តារាងទី ២ ផលិតផលនាំចេញសំខាន់ៗមកកម្ពុជា(2018-2022)
តម្លៃសរុបលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច
កូដ | សេចក្ដីពន្យល់ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | សមាមាត្រក្នុងឆ្នាំ 2022 | អត្រាប្រែប្រួលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ 2022 – 2021 |
110100 | ស្រូវសាលីនិងម្សៅ | 1.55 | 1.87 | 1.25 | 0.94 | 1.01 | 29 | 7 |
60 | ក្រណាត់ត្បាញ កម្រាលព្រំ | 0.75 | 0.52 | 1.65 | 0.69 | 0.63 | 18 | (9) |
49 | កាសែត និងផលិតផលទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មបោះពុម្ព | 0.27 | 0.38 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 14 | (12) |
6162 | គ្រឿងសំអាង | 0.06 | 0.23 | 0.16 | 0.05 | 0.48 | 14 | 860 |
58 | ក្រណាត់ត្បាញ កម្រាលព្រំ | 0.57 | 0.91 | 0.54 | 0.51 | 0.17 | 5 | (67) |
39 | ប្លាស្ទិក | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 3 | 411 |
ផ្សេងៗ | 1.44 | 1.08 | 1.65 | 0.37 | 0.62 | 18 | 66 | |
សរុប | 4.68 | 5.00 | 5.92 | 3.14 | 3.51 | 100 | 12 |
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានគយស្រីលង្កា
នាំចូលផលិតផលពីកម្ពុជា(Sri Lanka’s Imports from Cambodia)
- ប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី៧០ ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលនាំចូលទំនិញទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កា។ នេះតំណាងឱ្យ ០.០២ ភាគរយនៃប្រទេសទាំងអស់ដែលនាំចេញទំនិញទៅប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងឆ្នាំ២០២២។
- ថ្នាំជក់គឺជាផលិតផលចម្បងដែលនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជា។ ដែលមាន ៣៦ ភាគរយនៃទំនិញទាំងអស់ដែលបាននាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០២២។
តារាងទី៣៖ ផលិតផលសំខាន់ៗដែលនាំចូលពីកម្ពុជា
តម្លៃសរុបលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច
កូដ | សេចក្ដីពន្យល់ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | សមាមាត្រក្នុងឆ្នាំ 2022 | អត្រាប្រែប្រួលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ 2022 – 2021 |
24 | ថ្នាំជក់ | – | – | 0.87 | – | 0.97 | 36 | – |
6162 | គ្រឿងសំអាង | 1.17 | 0.21 | 0.16 | 0.65 | 0.64 | 24 | (2) |
60 | ក្រណាត់ត្បាញ កម្រាលព្រំ | 0.17 | 0.39 | 0.13 | 0.67 | 0.40 | 15 | (39) |
52 | ក្រណាត់កប្បាស | – | 0.00 | – | 0.00 | 0.12 | 4 | 2,051,618 |
49 | កាសែត និងផលិតផលទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មបោះពុម្ព | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 3 | (37) |
ផ្សេងៗ | 1.84 | 0.88 | 0.86 | 1.41 | 0.49 | 18 | 65 | |
សរុប | 3.18 | 1.48 | 2.03 | 2.84 | 2.70 | 100 | (5) |
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានគយស្រីលង្កា
២. វិសាលភាពនៃការពង្រីកការនាំចេញផលិតផលទៅប្រទេសថៃ(Scope for further expansion of Sri Lanka’s Exports to Cambodia)
បើពិចារណាលើការកើនឡើងនៃតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសឡាវ និងស្រីលង្កា សមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ទំនិញ និងសេវាកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ នេះទំនងជាបណ្តាលឱ្យផលិតផលខាងក្រោមពង្រីកការនាំចេញច្រើឡើង។
- អាហារសត្វ
- កៅស៊ូរក្សារូបរាងរបស់វា។
- សំណុំខ្សែ
- ប្រេងប្រភេទមធ្យម។ ឬសារធាតុរ៉ែ bituminous
- ការរៀបចំអាហារ
- ថង់ បាវ
- ភេសជ្ជៈគ្មានជាតិអាល់កុល
- ទូដាក់ឥវ៉ាន់
- ត្បូង
- ផ្នែកខាងលើ និងផ្នែករបស់វា។ (មិនរាប់បញ្ចូលសារធាតុរឹង និងសមាសធាតុទូទៅដែលផលិតពីអាបស្តូស)
- កង់
- ពេជ្រមិនមែនឧស្សាហកម្ម ដែលមិនងាយកាត់ ឬកាត់។
- ក្រដាស និងសម្ភារៈបោះពុម្ព
- ចរន្តអគ្គិសនី
ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបន្ថែម – កម្ពុជា
ឆ្នាំ | លំដាប់ | តម្លៃលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច | ភាគរយៈនៃការនាំចេញទៅទូទាំងពិភពលោក | ភាគរយកំណើន |
1977 | – | – | – | – |
2022 | 103 | 3.51 | 0.03 | – |
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានគយស្រីលង្កា
ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី
តម្លៃសរុបលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច
ឆ្នាំ | ការនាំចេញ | ភាគរយ ការនាំចេញទូទាំងពិភពលោក | ការនាំចូល | ពាណិជ្ជកម្មសរុប | តុល្យភាពពាណិជ្ជកម្ម |
1995 | 0.03 | 0.001 | 0.05 | 0.08 | -0.02 |
2000 | 0.10 | 0.002 | 0.83 | 0.93 | -0.73 |
2001 | 0.05 | 0.001 | 0.31 | 0.36 | -0.26 |
2002 | 0.22 | 0.005 | 0.02 | 0.24 | 0.20 |
2003 | 0.12 | 0.002 | 0.16 | 0.28 | -0.05 |
2004 | 0.21 | 0.004 | 0.04 | 0.25 | 0.16 |
2005 | 0.31 | 0.005 | 0.21 | 0.52 | 0.11 |
2006 | 1.08 | 0.016 | 0.19 | 1.27 | 0.90 |
2007 | 1.40 | 0.018 | 0.22 | 1.63 | 1.18 |
2008 | 1.65 | 0.020 | 0.18 | 1.83 | 1.47 |
2009 | 1.32 | 0.019 | 0.44 | 1.76 | 0.88 |
2010 | 5.23 | 0.063 | 0.51 | 5.73 | 4.72 |
2011 | 2.33 | 0.023 | 1.16 | 3.49 | 1.17 |
2012 | 4.16 | 0.044 | 0.66 | 4.82 | 3.50 |
2013 | 5.34 | 0.053 | 0.78 | 6.12 | 4.56 |
2014 | 8.05 | 0.071 | 0.28 | 8.34 | 7.77 |
2015 | 7.05 | 0.069 | 1.02 | 8.07 | 6.03 |
2016 | 5.50 | 0.054 | 6.64 | 12.14 | -1.14 |
2017 | 4.81 | 0.042 | 0.90 | 5.71 | 3.91 |
2018 | 4.68 | 0.040 | 3.18 | 7.86 | 1.50 |
2019 | 5.00 | 0.043 | 1.48 | 6.48 | 3.52 |
2020 | 5.92 | 0.060 | 2.03 | 7.95 | 3.89 |
2021 | 3.14 | 0.030 | 2.84 | 5.98 | 0.30 |
2022 | 3.51 | 0.030 | 2.70 | 6.21 | 0.81 |
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានគយស្រីលង្កា / ផែនទីពាណិជ្ជកម្ម