ເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າໃນລາວ
ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດສີລັງກາ ແລະປະເທດລາວ
ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຂໍ້ຕົກລົງກັບປະເທດລາວ |
ວັນລົງນາມສັນຍາ |
---|---|
1. ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງລັດຖະບານສີລັງກາ ແລະ ສປປ.ລາວ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຄວາມຮ່ວມມືທາງວັດທະນະທຳ ການສຶກສາ ກິລາ ການຄ້າ ແລະການພານິດ |
20 ພຶດສະພາ 1999 |
2. ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສີລັງກາ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສປປ ລາວ ເລື່ອງການປຶກສາຫາລືທາງການເມືອງທະວິພາຄີ |
28 ກັນຍາ 2018 |
3. ຄວາມຕົກລົງການຄ້າອາຊີປາຊີຟິກ |
2 ພະຈິກ 2005 |
ຕົວຊີ້ວັດທາງສັງຄົມແລະເສດຖະກິດຂອງປະເທດສີລັງກາແລະປະເທດລາວ
ປະເທດລາວ | ປະເທດສີລັງກາ | |
ຊື່ທາງການ | ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ | ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ສີລັງກາ |
ຂະໜາດພື້ນທີ່ | 236,800 ຕາລາງກິໂລແມັດ | 65,610 ຕາລາງກິໂລແມັດ |
ເມືອງຫລວງ | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ | ສີຊະຍະວັນທະນະປຸລະໂກດເຕ |
ຈຳນວນປະຊາກອນ | 7,852,377 (ປີ 2023) | 23,326,272 (ປີ 2023) |
ອາຍຸໄຂສະເລ່ຍ | 66 ປີ | 75.5 ປີ (ປີ 2017) |
ກຸ່ມຊາດພັນ | ລາວ ຮ້ອຍລະ 53.2, ຂະມຸ ຮ້ອຍລະ 11, ມົ້ງ ຮ້ອຍລະ 9.2, ພູໄທ ຮ້ອຍລະ 3.4, ໄທ ຮ້ອຍລະ 3.1, ມະກອງ ຮ້ອຍລະ 2.5, ກະຕອງ ຮ້ອຍລະ 2.2, ລື້ ຮ້ອຍລະ 2.2, ອາຂ່າ ຮ້ອຍລະ 1.8 ແລະອື່່ນໆ ຮ້ອຍລະ 11.6 (ປີ 2015) | ສິງຫົນ ຮ້ອຍລະ 74.9, ສີລັງກາ-ທະມິນ ຮ້ອຍລະ 11.2, ສີລັງກາ-ມົວ ຮ້ອຍລະ 9.2, ອິນເດຍ-ທະມິນ ຮ້ອຍລະ 4.2, ແລະອື່ນໆ ຮ້ອຍລະ 0.5 (ປີ 2012) |
ສາດສະໜາ | ພຸດ ຮ້ອຍລະ 64.7, ເຢຊູ ຮ້ອຍລະ 1.7, ບໍ່ມີສາດສະໜາ ຮ້ອຍລະ 31.4, ບໍ່ລະບຸ ຮ້ອຍລະ 2.1 (ປີ 2015) | ພຸດ ຮ້ອຍລະ 70.2, ຮິນດູ ຮ້ອຍລະ 12.6, ມຸດສະລິມ ຮ້ອຍລະ 9.7, ໂລມັນຄາທໍລິກ ຮ້ອຍລະ 6.1 ແລະ ເຢຊູ ແບບອື່ນໆ ຮ້ອຍລະ 1.3 (ປີ 2012) |
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມໃນປະເທດ (GDP) | 18.246 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ (ປີ 2019) | 84.5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ (ປີ 2021) |
ອັດຕາຜະລິດຕະພັນມວນລວມໃນປະເທດ (GDP rate) | ຮ້ອຍລະ 0.44 (ປີ 2020) | ຮ້ອຍລະ 3.7 (ປີ 2021) |
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມໃນປະເທດຕໍ່ຫົວ | 1,8535.66 ໂດລາສະຫະລັດ (ປີ 2020) | 3,814 ໂດລາສະຫະລັດ (ປີ 2021) |
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມໃນປະເທດ (GDP) ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນ | ພາກກະສິກຳ : ຮ້ອຍລະ 20.9 | ພາກກະສິກຳ : ຮ້ອຍລະ 7 (ປີ 2020 ບໍ່ລວມພາສີ) |
ພາກອຸດສາຫະກຳ :ຮ້ອຍລະ 33.2 | ພາກອຸດສາຫະກຳ : ຮ້ອຍລະ 25.5 (ປີ 2020 ບໍ່ລວມພາສີ) | |
ພາກບໍລິການ : ຮ້ອຍລະ 45.9 (ປີ 2017) | ພາກບໍລິການ : ຮ້ອຍລະ 58.7 (ປີ 2020 ບໍ່ລວມພາສີ) | |
ແຮງງານ | 3.582 ລ້ານຄົນ (ປີ 2017) | 8.553 ລ້ານຄົນ (ປີ 2021) |
ແຮງງານໃນເເຕ່ລະພາກສ່ວນ | ພາກກະເສດຕະກຳ: ຮ້ອຍລະ 73.1 | ພາກກະເສດຕະກຳ: ຮ້ອຍລະ 27.3 (ປີ 2021) |
ພາກອຸດສາຫະກຳ: ຮ້ອຍລະ 6.1 | ພາກອຸດສາຫະກຳ: ຮ້ອຍລະ 26.0 (ປີ 2021) | |
ພາກບໍລິການ: ຮ້ອຍລະ 20.6 (ປີ 2012) | ພາກບໍລິການ: ຮ້ອຍລະ 46.7 (ປີ 2021) | |
ອັດຕາການຫວ່າງງານ | ຮ້ອຍລະ 0.7 (ປີ 2017) | ຮ້ອຍລະ 5.1 (ປີ 2021) |
ອັດຕາເງີນເຟີ້ | ຮ້ອຍລະ 0.8 (ປີ 2017) | ຮ້ອຍລະ 6 (ປີ 2021) |
ຜະລິດຕະພັນທາງການກະເສດ | ເຂົ້າ, ມັນຕົ້ນ, ອ້ອຍ, ໝາກກ້ວຍ,ໝາກໂມ, ໝາກສາລີ, ເຜືອກ ເເລະ ກາເຟ | ເຂົ້າ, ອ້ອຍ, ທັນຍະພືດ, ເຄື່ອງເທດ, ຊາ, ຍາງ, ໝາກພ້າວ, ປາ ແລະ ນົມ |
ອຸດສາຫະກຳ | ເໝືອງ (ທອງແດງ, ກົ່ວ, ຄຳ, ຢິບຊຳ), ໄມ້ເເປຮູບ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຍາງ, ກໍ່ສ້າງ, ເສື້ອຜ້າ ເເລະ ທ່ອງທ່ຽວ | ຍາງ, ຊາ, ໝາກພ້າວ, ສິນຄ້າໂພກຄະພັນ, ການສື່ສານ, ປະກັນ, ທະນາຄານ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຂົນສົ່ງ, ຜ້າ, ການກັ່ນນ້ຳມັນ |
ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ | 7.82 ພັນລ້ານດອນລ່າສະຫະລັດ (ປີ 2021) | 12.249 ພັນລ້ານດອນລ່າສະຫະລັດ (ປີ 2021) |
ສິນຄ້າສົ່ງອອກ | ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ທອງແດງ, ຍາງ, ຄຳ, ເຄື່ອງດື່ມເເຕ່ງກິ່ນ | ຜ້າ, ຊາ, ເຄື້່ອງເທດ, ຍາງ, ຫິນ, ຜະລິດຕະພັນຈາກໝາກພ້າວ ເເລະ ປາ |
ປະເທດທີ່ສົ່ງອອກ | ໄທ ຮ້ອຍລະ 36, ຈີນ ຮ້ອຍລະ 28, ຫວຽດນາມ ຮ້ອຍລະ 16 (ປີ 2019) | ສະຫະລັດ ຮ້ອຍລະ 25.07, ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ຮ້ອຍລະ 7.63, ອິນເດຍ ຮ້ອຍລະ 6.66, ເຍີລະມັນນີ ຮ້ອຍລະ 6.16 ແລະ ອິຕາລີ ຮ້ອຍລະ 4.72 (ປີ 2021) |
ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ | 6.527 ພັນລ້ານດອນລ່າສະຫະລັດ (ປີ 2021) | 20.052 ພັນລ້ານດອນລ່າສະຫະລັດ (ປີ 2021) |
ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ | ນ້ຳມັນ, ລົດຍົນ, ງົວ, ໂຄງສ້າງ ເເລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວກັບເຫຼັກ | ນ້ຳມັນ, ຜ້າ, ເຄື່ອງຈັກ ເເລະ ອຸປະກອນໃນການຂົນສົ່ງ, ຜະລິດຕະພັນເເຮ່, ອາຫານ |
ປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າ | ໄທ ຮ້ອຍລະ 53, ຈີນ ຮ້ອຍລະ 26, ຫວຽດນາມ ຮ້ອຍລະ 10 (ປີ 2019) | ຈີນ ຮ້ອຍລະ 23.71, ອິນເດຍ ຮ້ອຍລະ 22.5, ຍູເອອີ ຮ້ອຍລະ 6.55, ມາເລເຊຍ ຮ້ອຍລະ 3.84 ແລະ ສິງຄະໂປ ຮ້ອຍລະ 3.61 (ປີ 2021) |
ທີ່ມາ: The World Factbook/ທະນາຄານກາງແຫ່ງສີລັງກາ/ກົມພາສີສີລັງກາ
1. ການສົ່ງອອກແລະນຳເຂົ້າຂອງສີລັງກາ ປະລິມານການຄ້າແລະດຸນການຄ້າກັບລາວ
ດຸນການຄ້າລະຫວ່າງສີລັງກາກັບລາວໃນຮອບ 6 ປີລ່າສຸດ ເຊິ່ງສະແດງໃນຕາຮາງທີ່ 1 ດັງຕໍ່ໄປນີ້
ຕາລາງທີ່ 1 ການຄ້າກັບລາວ
ມູນຄ້າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ປີ | ການສົ່ງອອກ | ການນຳເຂົ້າ | ຍອດການຄ້າຮວມ | ດຸນການຄ້າ | ຮ້ອຍລະ ການການສົ່ງອອກຕໍ່ການນຳເຂົ້າ | |||
ມູນຄ່າ | ການເຕີມໂຕ | ມູນຄ່າ | ການເຕີມໂຕ | ມູນຄ່າ | ການເຕີມໂຕ | |||
2017 | 0.2194 | – | 0.2693 | – | 0.4886 | – | -0.0499 | 81.47 |
2018 | 0.0146 | -93.34 | 0.0250 | -90.72 | 0.0396 | -91.90 | -0.0104 | 58.43 |
2019 | 0.0024 | -83.83 | 0.0479 | 91.69 | 0.0503 | 26.96 | -0.0455 | 4.93 |
2020 | 0.0016 | -31.15 | 0.0864 | 80.43 | 0.0880 | 75.19 | -0.0848 | 1.88 |
2021 | 0.1048 | 6345.15 | 1.4282 | 1,552.70 | 1.5330 | 1,641.20 | -1.3234 | 7.34 |
2022 | 0.0079 | -92.46 | 0.56 | -61.00 | 0.56 | -63.15 | -0.55 | 1.42 |
ທີ່ມາ: ກົມສູນລະກາກອນສີລັງກາ
ໃນປີ 2017ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າຈາກສີລັງກາໄປຍັງປະເທດລາວມີມູນຄ່າມາກທີ່ສຸດໃນ 6 ປີຫລັງສຸດ ເຊິ່ງໃນປີຕໍ່ມາກັບຕົກໄປຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ໃນປີ 2021 ມູນຄ່າການສົ່ງອອກໄປຍັງລາວພຸ່ງສູງຂຶ້ນຫລາຍເຖິງ 1 ແສນໂດລາສະຫະລັດ ມູນຄ່າດັງກ່າວກັບຕົກລົງຢ່າງຫລາຍໃນປີ 2022 ໂດຍຈະເຫັນໄດ້ວ່າດຸນການຄ້າບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນໃນເຊິງບວກຕໍ່ສີລັງກາໃນຊ່ວງ 6 ປີຫລັງສຸດ ໃນທາງກັບກັນ ໃນປີ 2021 ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກລາວພຸ່ງສູງຫລາຍເຖິງ 1.43 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນການເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງຫລາຍເມື່ອທຽບກັບປີກາຍ
ການສົ່ງອອກຂຶງສີລັງກາໄປລາວ (Sri Lanka’s Exports to Laos)
- ລາວເປັນຕະລາດສົ່ງອອກລຳດັບທີ່ 194 ຂອງສີລັງກາ ເຊິ່ງໃນປີ 2022 ລາວມີສ່ວນແບ່ງຕະລາດສົ່ງອອກຂອງ ສີລັງກາຢູ່ທີ່ຮ້ອຍລະ 0.0006
- ຜ້າທໍ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກຫລັກຂອງສີລັງກາໄປຍັງປະເທດລາວ ເຊິ່ງຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 90 ຂອງສິນຄ້າສົ່ງອອກຈາກສີລັງກາ-ລາວ ດັງຕາລາງທີ່ 2
ຕາລາງທີ່ 2 ສິນຄ້າສົ່ງອອກຫລັກຈາກສີລັງກາ-ລາວ (ປີ 2018 – 2022)
ມູນຄ້າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ລະຫັດ | ລາຍລະອຽດ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ສັດສ່ວນໃນປີ 2022 | ການປ່ຽນແປງໃນປີ 2022 ຈາກ 2021 |
58 | ຜ້າທໍພິເສດ | – | – | – | 0.03 | 0.01 | 90 | -75.45 |
1211 | ຕົ້ນໄມ້ແລະສ່ວນຂອງຕົ້ນໄມ້ | – | – | – | – | 0.0007 | 9 | – |
0902 | ຊາ | – | – | – | – | 0.0001 | 1 | – |
26 | ແລ່ ກາກ ແລ່ ເຖົ້າ | – | – | – | 0.02 | – | – | – |
32 | ສານສະກັດ | – | – | – | 0.0004 | – | – | – |
39 | ພາດສະຕິກ | – | – | 0.0003 | – | – | – | – |
49 | ປື້ມ, ໜັກສືພິມ | 0.0001 | – | – | – | – | – | – |
52 | ຜ້າຄອດຕອນ | – | – | 0.0001 | – | – | – | – |
60 | ຜ້າຍິບ | 0.00007 | – | – | 0.0003 | – | – | – |
61 62 | ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ | – | 0.002 | – | 0.02 | – | – | – |
7113 | ເຄື່ອງປະດັບ | 0.01 | – | – | – | – | – | |
72 73 | ເຫລັກກ້າ | – | – | 0.001 | – | – | – | – |
27101960 | ນ້ຳມັນເຄື່ອງຍົນ | – | – | – | 0.04 | – | – | – |
ສິນຄ້າສົ່ງອອກອື່ນໆ | 0.0001 | – | – | 0.00006 | – | – | – | |
ການສົ່ງອອກ (ຮວມ) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 100 | -92.46 |
ທີ່ມາ: ກົມສູນລະກາກອນສີລັງກາ
ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກລາວສູ່ສີລັງກາ (Sri Lanka’s Imports from Laos)
- ປະເທດລາວຢູ່ໃນລຳດັບທີ່ 90 ຂອງປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກສີລັງກາ ເຊິ່ງມີສັດສ່ວນຮ້ອຍລິ 0.003 ຂອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າສູ່ສີລັງກາທັ້ງຫມົດໃນປີ 2022
- ໂດຍປຸ໋ຍເປັນສິນຄ້ານຳເຂົ້າຫລັກ ອັນຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 61.16 ຂອງສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກປະເທດລາວທັ້ງຫມົດໃນປີ 2021 ດັງຕາລາງທີ່ 3
ຕາຮາງທີ່ 3: ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຫຼັກຈາກລາວ (ປີ 2018 –2022)
ມູນຄ້າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ລະຫັດ | ລາຍລະອຽດ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ສັດສ່ວນສິນຄ້າໃນປີ 2022 | ການປ່ຽນແປງໃນປີ 2022 ຈາກ 2021 |
31 | ປຸ໋ຍ | – | – | – | – | 0.34 | 61.16 | – |
48 | ເຈ້ຍ | 0.00002 | – | – | 1.34 | 0.21 | 38.20 | -84.32 |
8504 | ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ | – | – | – | – | 0.0001 | 0.02 | – |
49 | ປື້ມ, ໜັກສືພິມ | – | – | 0.01 | 0.000002 | 0.0001 | 0.02 | – |
61 62 | ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ | 0.00004 | 0.00009 | 0.00002 | 0.0001 | 0.02 | – | |
9503 | ລົດຖີບ | – | – | – | – | 0.0001 | 0.02 | – |
ສິນຄ້ານຳເຂົ້າອື່ນ ໆ | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | -100 | |
ການນຳເຂົ້າ (ລວມ) | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 1.43 | 0.56 | 100 | -61 |
ທີ່ມາ: ກົມສູນລະກາກອນສີລັງກາ
ສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າ (Preferential Trade)
ປະເທດສີລັງກາແລະປະເທດລາວຕ່າງເປັນພາຄີໃນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າອາຊີປາຊີຟິກ (Asia-Pacific Trade Agreement: APTA) ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ “ຂໍ້ຕົກລົງກຸງເທບ” ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ວັນທີ່ 1 ກັນຍາ 2549 ທັ້ງສີລັງກາແລະລາວເປັນສະມາຊິກຂອງ APTA
ແຕ່ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດສີລັງກາແລະປະເທດລາວຍັງບໍ່ເກີດຊຶ້ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງດັງກ່າວ
2. ຂອບເຂດການຂະຫຍາຍການສົ່ງອອກສິນຄ້າ
ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການຊື້ໃນປະເທດລາວແລະຄວາມສາມາດໃນການຂັດຫາສິນຄ້າແລະບໍລິການຢ່າງຍັ່ງຍືນຂອງສີລັງກາ ເຊິ່ງມີແນວໂນ້ມເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າດັງຕໍ່ໄປນີ້ຂະຫຍາຍການສົ່ງອອກທີ່ຫລາຍກວ່າເກົ່າ
– ຍາງແຂງ/ຍາງເບາະ ແຜ່ນຍາງ
– ອາຫານສັດ
– ຊາດຳ ຊະຫນາດບັນຈຸ<=3 ກິໂລກຮາມ
– ຍາງລົດໃໝ່
– ຕູ້ຄວບຄຸມລະບົບໄຟຟ້າ
– ຍາງທຳມະຊາດ
– ປູນຊີມັງພອດແລນ
– ເສດເຂົ້າ
ສະຖິຕິການຄ້າທະວິພາຄີເພີ່ມເຕີມ– ລາວ
ປີ | ອັນດັບ | ມູນຄ້າໂດລາສະຫະລັດ (ລ້ານ) | ຮ້ອຍລະການສົ່ງອອກໄປທົ່ວໂລກ | ອັດຕາການເຕີມໂຕ (ເທົ່າ) |
1977 | – | – | – | – |
2022 | 174 | 0.10 | 0.0009 | – |
ທີ່ມາ: ກົມສູນລະກາກອນສີລັງກາ
ເພີ່ມເຕີມ: ການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປທົ່ວໂລກມີມູນຄ້າປະມານ 743 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍໃນປີ 1977 ມີມູນຄ່າມາກເຖິງ 12,249 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງ 2021 ມີອັດຕາການເຕີບໂຕຫລາຍກວ່າເກົ່າປະມານ 16 ເທົ່າ
ສະຖິຕິການຄ້າທະວິພາຄີ
ມູນຄ້າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ປີ | ກາຮສົ່ງອອກ | ສັດສ່ວນການສົ່ງອອກທົ່ວໂລກ | ການນຳເຂົ້າ | ການຄ້າ (ລວມ) | ດຸນການຄ້າ |
1995 | – | – | – | – | – |
2000 | 0.03 | 0.0007 | – | 0.03 | 0.03 |
2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2003 | 0.13 | 0.003 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005 | 0.11 | 0.002 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
2006 | 0.02 | 0.0002 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
2007 | 0.04 | 0.0005 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.01 | 0.0001 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
2011 | 0.10 | 0.001 | 0.01 | 0.11 | 0.09 |
2012 | 0.09 | 0.0009 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
2013 | 0.09 | 0.0009 | 0.09 | 0.18 | 0.00 |
2014 | 0.02 | 0.0002 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
2015 | 0.004 | 0.00004 | 0.43 | 0.43 | -0.42 |
2016 | 2.15 | 0.02 | 7.60 | 9.74 | -5.45 |
2017 | 0.22 | 0.002 | 0.27 | 0.49 | -0.05 |
2018 | 0.01 | 0.0001 | 0.02 | 0.04 | -0.01 |
2019 | 0.002 | 0.00002 | 0.05 | 0.05 | -0.05 |
2020 | 0.002 | 0.00002 | 0.09 | 0.09 | -0.09 |
2021 | 0.10 | 0.0009 | 1.43 | 1.53 | -1.32 |
2022 | 194 | 0.0006 | 0.56 | 0.56 | -0.55 |
ທີ່ມາ: ກົມສຸນລະກາກອນສີລັງກາ / ແຜນທີ່ການຄ້າ
ສຂໍ້ມູນປະເທດ ສປປ.ລາວ
ການລົງທຶນຂອງລາວໃນສີລັງກາ
ບໍ່ມີບັນທຶກການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI)ຈາກລາວໃນສີລັງກາ ໃນປີ 2020
ການທ່ອງທ່ຽວ
ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກລາວທີ່ເດີນທາງມາສີລັງກາຫຼຸດລົງຈາກປີ 2019
ປີ |
ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງມາ |
ການປ່ຽນແປງ(%) |
2018 |
158 |
– |
2019 |
129 |
-18.35 |
2020 |
19 |
-85.27 |
2021 |
0 |
-100 |
2022 |
29 |
– |
ເຖີງເດືອນກັນຍາ 2023 |
82 |
– |
ທີ່ມາ: ສຳນັກງານພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສີລັງກາ