เศรษฐกิจและการค้าในกัมพูชา
ตัวชี้วัดทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกาและประเทศกัมพูชา
ประเทศกัมพูชา | ประเทศศรีลังกา | |
ชื่อทางการ | ราชอาณาจักรกัมพูชา | สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา |
ขนาดพื้นที่ | 183,035 ตร.กม. | 65,610 ตร. กม. |
เมืองหลวง | กรุงพนมเปญ | ศรีชยวรรธนปุระโกฏเฏ |
จำนวนประชากร | 16,713,015 (ปี 2023) | 23,326,272 (ปี 2023) |
อายุขัยเฉลี่ย | 71.3 ปี (ปี 2021) | 75.5 ปี (ปี 2017) |
อัตราการรู้หนังสือ | 80.5% | 92.3% |
กลุ่มชาติพันธุ์ | เขมร ร้อยละ 95.4 จาม ร้อยละ 2.4 จีน ร้อยละ 1.5 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.7 (ปี 2019-20) | สิงหล ร้อยละ 74.9, ศรีลังกา-ทมิฬ ร้อยละ 11.2, ศรีลังกา-มัวร์ ร้อยละ 9.2, อินเดีย-ทมิฬ ร้อยละ 4.2, และอื่น ๆ ร้อยละ 0.5 (ปี 2012) |
ศาสนา | พุทธ ร้อยละ 97.1, มุสลิม ร้อยละ 2 คริสต์ ร้อยละ 0.3, อื่น ๆ ร้อยละ 0.5 (ปี 2019) | พุทธ ร้อยละ 70.2, ฮินดู ร้อยละ 12.6, มุสลิม ร้อยละ 9.7, โรมันคาทอลิก ร้อยละ 6.1 และคริสต์แบบอื่น ๆ ร้อยละ 1.3 |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) | 72.238 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2021) | 296.595 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2021) |
อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP rate) | ร้อยละ 3.03 (2021) | ร้อยละ 3.33 (2021) |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว | 1,625.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2019) | 4,013 ดอลลาร์สหรัฐฯ |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในแต่ละภาคส่วน | ภาคเกษตรกรรม: ร้อยละ 25.3 (2017) | ภาคเกษตรกรรม: ร้อยละ 7.8 (2017) |
ภาคอุตสาหกรรม: ร้อยละ 32.8 (2017) | ภาคอุตสาหกรรม: ร้อยละ 30.5 (2017) | |
ภาคบริการ: ร้อยละ 41.9 (2017) | ภาคบริการ: ร้อยละ 61.7 (2017) | |
แรงงาน | 9.345 ล้านคน (2017) | 8.268 ล้านคน (2021) |
แรงงานในแต่ละภาคส่วน | agriculture: 48.7% | ภาคเกษตรกรรม: 27ร้อยละ 27 (2021) |
ภาคอุตสาหกรรม: ร้อยละ 19.9 | ภาคอุตสาหกรรม: ร้อยละ 26 (2021) | |
ภาคบริการ: ร้อยละ 31.5 (2013) | ภาคบริการ: ร้อยละ 47 (31 ธันวาคม 2016) | |
อัตราการว่างงาน | ร้อยละ 0.61 (2021) | ร้อยละ 5.39 (2021) |
อัตราเงินเฟ้อ | ร้อยละ 2.92 (2021) | ร้อยละ 7.01 (2021) |
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | มันสำปะลัง,ข้าว, ข้าวโพด, ผัก, อ้อย, ถั่วเหลือง, ยาง, น้ำมันปาล์ม, กล้วย, เนื้อหมู | ข้าว, อ้อย, ธัญพืช, เครื่องเทศ, ชา, ยาง, มันสำปะลัง, มะพร้าว, กล้าย, ข้าวโพด, นม |
อุตสาหกรรม | การท่องเที่ยว, เสื้อผ้า, การก่อสร้าง, การสีข้าว, การประมง, ผลิตภัณฑ์จากไม้ ยาง, ปูนซีเมนต์, การขุดเจาะอัญมณี, การทอ | ยาง, ชา, มะพร้าว, ยาสูบ, สินเกษตรกรรม, สินค้าโภคภัณฑ์, การสื่อสาร, ประกัน, ธนาคาร, การท่องเที่ยว, การขนส่ง, ผ้า, การกลั่นน้ำมัน |
การส่งออก | 20.126 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2021) | 13.083 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2020) |
สินค้าส่งออก | เสื้อผ้า, เศษเหล็ก, ทองคำ, เสื้อผ้าหนัง | ผ้า, ชา, เครื่องเทศ, ยาง, หิน, ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และปลา |
ประเทศที่ส่งออก | สหรัฐฯ ร้อยละ 21, สิงคโปร์ ร้อยละ 8, ไทย ร้อยละ 8, เยอรมนี ร้อยละ 7, ญี่ปุ่น ร้อยละ 6, แคนาดา ร้อยละ 5, สหราชอณาจักร ร้อยละ 5 (2019) | สหรัฐฯ ร้อยละ 24, สหราชอาณาจักร ร้อยละ 7, อินเดีย ร้อยละ 8, เยอรมนี ร้อยละ 7 (2019) |
มูลค่าการนำเข้า | 32.83 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2021) | 18.271 พันล้านดอลลาร์สหรั๙ฐฯ |
สินค้านำเข้า | น้ำมันกลั่น, เสื้อผ้า, ทองคำ, รถยนต์น้ำอัดลม (2019) | น้ำมันกลั่น, สิ่งทอ, ทองคำ และอุปกรณ์สำหรับการออกอากาศ, รถยนต์ (2019) |
ประเทศที่นำเข้า | จีน ร้อยละ 27, ไทย ร้อยละ 25, เวียดนาม ร้อยละ 15, สิงคโปร์ ร้อยละ 8 (2019) | อินเดีย ร้อยละ 24, จีน ร้อยละ 23, สิงคโปร์ ร้อยละ 7, ยูเออี ร้อยละ 6 และ มาเลเซีย ร้อยละ 5 |
ที่มา: The World Factbook/ธนาคารกลางแห่งศรีลังกา/กรมศุลกากรศรีลังกา
1. การส่งออกและนำเข้าของศรีลังกา ปริมาณการค้าและดุลการค้ากับประเทศไทย
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้ารวมระหว่างศรีลังกากับไทยมีความไม่แน่นอน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: การค้ากับประเทศกัมพูชา
หน่วยล้านเหรียญสหรัฐ
ปี | การส่งออก | การนำเข้า | มูลค่าการค้ารวม | ดุลการค้า | ร้อยละการส่งออกต่อการนำเข้า | |||
มูลค่า | อัตราการเติบโต | มูลค่า | อัตราการเติบโต | มูลค่า | อัตราการเติบโต | |||
(%) | (%) | (%) | ||||||
2018 | 4.68 | – | 3.18 | – | 7.86 | – | 1.49 | 146.88 |
2019 | 5.00 | 6.97 | 1.48 | (53.41) | 6.49 | (17.48) | 3.52 | 337.21 |
2020 | 5.92 | 18.36 | 2.03 | 36.60 | 7.95 | 22.53 | 3.90 | 292.18 |
2021 | 3.14 | (46.96) | 2.84 | 40.31 | 5.99 | (24.70) | 0.30 | 110.46 |
2022 | 3.51 | 11.70 | 2.70 | (5.04) | 6.21 | 3.75 | 0.81 | 129.93 |
ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา
ในปี 2021 มูลค่าการส่งออกสินค้าจากศรีลังกาไปกัมพูชาลดลงมาอยู่ที่ 3.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากมูลค่า 4.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2018 ดุลการค้าศรีลังกาในช่วงปี 2561-2565 มูลค่าการส่งออกสินค้าไปกัมพูชาเพิ่มขึ้นราว 370,000 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านการนำเข้า การนำเข้าของศรีลังกาจากกัมพูชามีความผันผวนในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ทว่าในปี 2019 – 2021 มีแนวโน้มเชิงบวกเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากกัมพูชา
การส่งออกของศรีลังกาไปยังประเทศกัมพูชา(Sri Lanka’s Exports to Cambodia)
- กัมพูชาอยู่อันดับที่ 103 ของตลาดการส่งออกสินค้าของศรีลังกา โดยคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของตลาดการส่งออกทั้งหมดของศรีลังกาในปี 2022
- ข้าวสาลีและแป้ง เป็นสินค้าส่งออกหลักไปยังกัมพูชา อันคิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาทั้งหมดในปี 2022 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สินค้าส่งออกหลักไปยังประเทศกัมพูชา (2018-2022)
หน่วยล้านเหรียญสหรัฐ
รหัส | คำอธิบาย | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | สัดส่วนในปี 2022 | อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2022 จากปี 2021 |
110100 | ข้าวสาลีและแป้ง | 1.55 | 1.87 | 1.25 | 0.94 | 1.01 | 29 | 7 |
60 | ผ้าโครเชต์ | 0.75 | 0.52 | 1.65 | 0.69 | 0.63 | 18 | (9) |
49 | หนังสือพิมพ์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ | 0.27 | 0.38 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 14 | (12) |
6162 | เครื่องแต่งกาย | 0.06 | 0.23 | 0.16 | 0.05 | 0.48 | 14 | 860 |
58 | ผ้าทอพิเศษ; ผ้าทอกระจุก; ลูกไม้; พรม; ตกแต่ง; เย็บปักถักร้อย | 0.57 | 0.91 | 0.54 | 0.51 | 0.17 | 5 | (67) |
39 | พลาสติก | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 3 | 411 |
อื่น ๆ | 1.44 | 1.08 | 1.65 | 0.37 | 0.62 | 18 | 66 | |
รวม | 4.68 | 5.00 | 5.92 | 3.14 | 3.51 | 100 | 12 |
ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา
การนำเข้าสินค้าจากกัมพูชา (Sri Lanka’s Imports from Cambodia)
- ประเทศกัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 70 ของประเทศที่นำเข้าสินค้ามายังศรีลังกา โดยคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของประเทศที่ส่งออกสินค้ามายังศรีลังกาทั้งหมดในปี 2022
- ยาสูบ เป็นสินค้าหลักที่มีการนำเข้ามาจากกัมพูชา อันเป็นร้อยละ 36 ของสินค้าที่นำเข้าจากกัมพูชาทั้งหมดในปี 2022
ตารางที่ 3: สินค้าหลักที่นำเข้าจากกัมพูชา
หน่วยล้านเหรียญสหรัฐ
รหัส | คำอธิบาย | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | สัดส่วนในปี 2022 | อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2022 จากปี 2021 |
24 | ยาสูบ | – | – | 0.87 | – | 0.97 | 36 | – |
6162 | เครื่องแต่งกาย | 1.17 | 0.21 | 0.16 | 0.65 | 0.64 | 24 | (2) |
60 | ผ้าโครเชต์ | 0.17 | 0.39 | 0.13 | 0.67 | 0.40 | 15 | (39) |
52 | ผ้าคอตตอน | – | 0.00 | – | 0.00 | 0.12 | 4 | 2,051,618 |
49 | หนังสือพิมพ์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 3 | (37) |
อื่น ๆ | 1.84 | 0.88 | 0.86 | 1.41 | 0.49 | 18 | 65 | |
รวม | 3.18 | 1.48 | 2.03 | 2.84 | 2.70 | 100 | (5) |
ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา
2. ขอบเขตการขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศไทย (Scope for further expansion of Sri Lanka’s Exports to Cambodia)
เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นของความต้องการซื้อในประเทศลาวและความสามารถในการจัดหาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืนของศรีลังกา ซึ่งมีแนวโน้มทำให้สินค้าดังต่อไปนี้ขยายการส่งออกที่มากขึ้น
- อาหารสัตว์
- ยางคงรูป
- ชุดสายไฟสำหรับรถยนต์ เครื่องบิน หรือเรือ
- น้ำมันและสิ่งปรุงแต่งปานกลาง ที่ทำจากปิโตรเลียมหรือแร่บิทูมินัส
- การเตรียมอาหาร
- ถุง กระสอบ
- เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
- ตู้เก็บของ
- อัญมณี
- ส่วนบนและส่วนประกอบของของดังกล่าว (ไม่รวมส่วนเสริมความแข็งและส่วนประกอบทั่วไปที่ทำจากแร่ใยหิน)
- จักรยาน
- เพชรที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ไม่ได้เจียระไนหรือเลื่อยอย่างง่าย ๆ
- กระดาษ และสิ่งพิมพ์
- ตัวนำไฟฟ้า
สถิติการค้าทวิภาคีเพิ่มเติม – กัมพูชา
ปี | อันดับ | มูลค่าล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ | ร้อยละของการส่งออกไปทั่วโลก | อัตราการเติบโต (เท่า) |
1977 | – | – | – | – |
2022 | 103 | 3.51 | 0.03 | – |
ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา
สถิติการค้าทวิภาคี
หน่วยล้านเหรียญสหรัฐ
ปี | การส่งออก | ส่วนแบ่งของร้อยละ การส่งออกทั่วโลก | การนำเข้า | ยอดการค้ารวม | ดุลการค้า |
1995 | 0.03 | 0.001 | 0.05 | 0.08 | -0.02 |
2000 | 0.10 | 0.002 | 0.83 | 0.93 | -0.73 |
2001 | 0.05 | 0.001 | 0.31 | 0.36 | -0.26 |
2002 | 0.22 | 0.005 | 0.02 | 0.24 | 0.20 |
2003 | 0.12 | 0.002 | 0.16 | 0.28 | -0.05 |
2004 | 0.21 | 0.004 | 0.04 | 0.25 | 0.16 |
2005 | 0.31 | 0.005 | 0.21 | 0.52 | 0.11 |
2006 | 1.08 | 0.016 | 0.19 | 1.27 | 0.90 |
2007 | 1.40 | 0.018 | 0.22 | 1.63 | 1.18 |
2008 | 1.65 | 0.020 | 0.18 | 1.83 | 1.47 |
2009 | 1.32 | 0.019 | 0.44 | 1.76 | 0.88 |
2010 | 5.23 | 0.063 | 0.51 | 5.73 | 4.72 |
2011 | 2.33 | 0.023 | 1.16 | 3.49 | 1.17 |
2012 | 4.16 | 0.044 | 0.66 | 4.82 | 3.50 |
2013 | 5.34 | 0.053 | 0.78 | 6.12 | 4.56 |
2014 | 8.05 | 0.071 | 0.28 | 8.34 | 7.77 |
2015 | 7.05 | 0.069 | 1.02 | 8.07 | 6.03 |
2016 | 5.50 | 0.054 | 6.64 | 12.14 | -1.14 |
2017 | 4.81 | 0.042 | 0.90 | 5.71 | 3.91 |
2018 | 4.68 | 0.040 | 3.18 | 7.86 | 1.50 |
2019 | 5.00 | 0.043 | 1.48 | 6.48 | 3.52 |
2020 | 5.92 | 0.060 | 2.03 | 7.95 | 3.89 |
2021 | 3.14 | 0.030 | 2.84 | 5.98 | 0.30 |
2022 | 3.51 | 0.030 | 2.70 | 6.21 | 0.81 |
ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา / แผนที่การค้า